Vorstandschaft |
||||||
1. Vorstand | Müller Sebastian | 0160 - 962 797 22 | ||||
2. Vorstand | Thalhofer Christian | 09935 - 90 31 00 | ||||
Bereichsleitung Sport | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Bereichsleitung Finanzen | Dezelak Bojan | 09424 - 13 91 | ||||
Bereichsleitung Kommunikation | Probst Joachim | 0171 - 800 40 51 | ||||
Bereichsleitung Organisation | Burmberger Birgit | 0170 - 955 10 35 | ||||
Ehrenamtsbeauftragter | Saller Max | 09935 - 689 | ||||
Mitgliederverwaltung | Preböck Sarah | |||||
Fußball - Herren |
||||||
Leitung | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Trainer | Köckeis Andreas | 0175 - 474 54 70 | ||||
Co-Trainer | Max Scharf | 0170 - 744 49 77 | ||||
Fußball - Jugend |
||||||
Koordinator Spielgemeinschaft | - | - | - | |||
Jugendleiter Kleinfeld | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
Jugendleiter Großfeld | - | - | - | |||
B - Junioren (SG) | Steinbeißer Robert | 0177 - 369 06 46 | ||||
B - Junioren (SG) | Hacker Norbert | |||||
C1 - Junioren (SG) | Kurz Heinrich | |||||
C1 - Junioren (SG) | Vogl Wolfgang | 09424 - 903 893 0151 - 17817471 |
||||
C2 - Junioren (SG) | Grantner Nico | 0176 - 43542693 | |
|||
C2 - Junioren (SG) | Müller Robert | 0160 - 4009515 | |
|||
D1 - Junioren (SG) | Czech Dominik | |||||
D1 - Junioren (SG) | Otto Sebastian | 0160 - 2884800 | |
|||
D2 - Junioren (SG) | Wittenzellner Ingo | |||||
D3 - Junioren (SG) | Hubinger Robert | |||||
E1 - Junioren (SG) | Duschl Markus | 09935 - 903 039 | ||||
E2 - Junioren (SG) | Lochmahr Thomas | 0175 - 414 68 14 | ||||
F - Junioren | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
F - Junioren | Kuffel Maik | |||||
G1 - Junioren | Kellner Andreas | 0160 - 968 77 173 |
||||
G1 - Junioren | Deisinger Martina | |||||
G1 - Junioren | Sellner Thomas | |||||
Fußball - Alte Herren |
||||||
Leitung | Pfanner Michael | 0163 - 695 33 60 | ||||
Tischtennis |
||||||
Leitung | Ramsauer Hans-Jürgen | 0172 - 857 35 16 | ||||
Mädchenturnen |
||||||
Leitung | Knogl Daniela | 09424 - 94 80 420 | ||||
Eltern - Kind - Turnen |
||||||
Leitung | Damböck Nadine | 09424 - 57 29 649 | ||||
Montagsturner |
||||||
Leitung | Vierthaler Johann | 09935 - 420 | ||||
Frauenturnen I |
||||||
Leitung | Vierthaler Rosi | |||||
Frauenturnen II |
||||||
Leitung | Moser Anna | 09935 - 339 | ||||
Leitung | Tremmel Johanna | |||||
Frauenturnen III |
||||||
Leitung | Butzenlechner Gabi | 09935 - 256 |
Die wichtigsten Kontakte auf einen Blick
- Kategorie: Kontakte