Vorstandschaft |
||||||
1. Vorstand | Müller Sebastian | 0160 - 962 797 22 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
2. Vorstand | Thalhofer Christian | 09935 - 90 31 00 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bereichsleitung Sport | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bereichsleitung Finanzen | Dezelak Bojan | 09424 - 13 91 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bereichsleitung Kommunikation | Probst Joachim | 0171 - 800 40 51 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Bereichsleitung Organisation | Burmberger Birgit | 0170 - 955 10 35 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Ehrenamtsbeauftragter | Saller Max | 09935 - 689 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Mitgliederverwaltung | Preböck Sarah | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
Fußball - Herren |
||||||
Leitung | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Trainer | Köckeis Andreas | 0175 - 474 54 70 | ||||
Co-Trainer | Vaith Sebastian | 0160 - 129 05 20 | ||||
Fußball - Jugend |
||||||
Koordinator Spielgemeinschaft | Steinbeißer Robert | 0177 - 369 06 46 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
A-Junioren Trainer SG | Seifert Rene | 0173 - 779 56 31 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
A-Junioren Trainer SG | Helmbrecht Gerolf | 09931 - 929 266 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
B-Junioren Trainer SG | Steinbeißer Robert | 0177 - 369 06 46 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
B-Junioren Torwart-Trainer | Hilmer Bernd | |||||
C1-Junioren Trainer SG | Kurz Heinrich | |||||
C2-Junioren Trainer SG | Rebhan Jan-Phillipp | |||||
C2-Junioren Trainer SG | Rieger Marcelo | |||||
D1-Junioren Trainer SG | Otto Sebastian | |||||
D1-Junioren Trainer SG | Hannes Martin | 0991 - 988 198 60 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
D1-Junioren Trainer SG | Vogl Wolfgang | 09424 - 903 893 | ||||
D2-Junioren Trainer SG | Eck Manuel | |||||
D2-Junioren Trainer SG | Spielmann Moritz | |||||
D2-Junioren Trainer SG | Hof Gerhard | 09935 - 903 032 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
F-E-Junioren Trainer | Duschl Markus | 09935 - 903 039 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
F-E-Junioren Trainer | Lochmahr Thomas | 0175 - 414 68 14 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
G-Junioren Trainer | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Fußball - Alte Herren |
||||||
Leitung | Pfanner Michael | 0163 - 63 53 360 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Tischtennis |
||||||
Leitung | Ramsauer Hans-Jürgen | 0172 - 857 35 16 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Mädchenturnen |
||||||
Leitung | Knogl Daniela | 09424 - 94 80 420 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Eltern - Kind - Turnen |
||||||
Leitung | Damböck Nadine | 09424 - 57 29 649 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Montagsturner |
||||||
Leitung | Vierthaler Johann | 09935 - 420 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |||
Die wichtigsten Kontakte auf einen Blick
- Kategorie: Kontakte
Beliebte Links
Besucherzähler
![]() | Heute | 131 |
![]() | Gestern | 138 |
![]() | Woche | 1010 |
![]() | Monat | 4826 |
![]() | Gesamt | 501670 |