Vorstandschaft |
||||||
1. Vorstand | Müller Sebastian | 0160 - 962 797 22 | ||||
2. Vorstand | Thalhofer Christian | 09935 - 90 31 00 | ||||
Bereichsleitung Sport | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Bereichsleitung Finanzen | Dezelak Bojan | 09424 - 13 91 | ||||
Bereichsleitung Kommunikation | Probst Joachim | 0171 - 800 40 51 | ||||
Bereichsleitung Organisation | Burmberger Birgit | 0170 - 955 10 35 | ||||
Mitgliederverwaltung | Preböck Sarah | |||||
Ehrenamtsbeauftragter | Limbrunner Josef | 0160 -946 432 84 | ||||
Fußball - Herren |
||||||
Leitung | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Trainer 1. & 2. Herrenmannschaft | Windisch Alois | |||||
Co-Trainer 2. Herrenmannschaft | Andreas Prebeck | |||||
Fußball - Jugend |
||||||
Jugendleiter | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
A - Junioren | Steinbeißer Robert | 0177 - 369 06 46 | ||||
D - Junioren | Scherer Josef | |||||
D - Junioren | Seifert Maurice | |||||
D - Junioren | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
E & F1 - Junioren | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
E & F1 - Junioren | Kuffel Maik | |||||
F2 - Junioren | Stockinger Stefan | |||||
G - Junioren | ||||||
Fußball - Alte Herren |
||||||
Leitung | Pfanner Michael | 0163 - 695 33 60 | ||||
Tischtennis |
||||||
Leitung | Ramsauer Hans-Jürgen | 0172 - 857 35 16 | ||||
Mädchenturnen |
||||||
Leitung | Knogl Daniela | 09424 - 94 80 420 | ||||
Eltern - Kind - Turnen |
||||||
Leitung | Ammer Katrin | 0170 - 527 05 10 | ||||
Leitung | Zapf Stephanie | 0171 - 971 67 10 | ||||
Montagsturner |
||||||
Leitung | Vierthaler Johann | 09935 - 420 | ||||
Frauenturnen I |
||||||
Leitung | Vierthaler Rosi | |||||
Frauenturnen II |
||||||
Leitung | Moser Anna | 09935 - 339 | ||||
Leitung | Tremmel Johanna |