Vorstandschaft |
||||||
1. Vorstand | Müller Sebastian | 0160 - 962 797 22 | ||||
2. Vorstand | Thalhofer Christian | 09935 - 90 31 00 | ||||
Bereichsleitung Sport | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Bereichsleitung Finanzen | Dezelak Bojan | 09424 - 13 91 | ||||
Bereichsleitung Kommunikation | Probst Joachim | 0171 - 800 40 51 | ||||
Bereichsleitung Organisation | Burmberger Birgit | 0170 - 955 10 35 | ||||
Mitgliederverwaltung | Preböck Sarah | |||||
Fußball - Herren |
||||||
Leitung | Limbrunner Armin | 0175 - 196 21 03 | ||||
Trainer | Köckeis Andreas | 0175 - 474 54 70 | ||||
Co-Trainer | Scharf Max | 0170 - 744 49 77 | ||||
Fußball - Jugend |
||||||
Koordinator Spielgemeinschaft | - | - | - | |||
Jugendleiter Kleinfeld | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
Jugendleiter Großfeld | - | - | - | |||
A - Junioren (SG) | Steinbeißer Robert | 0177 - 369 06 46 | ||||
B - Junioren (SG) | Renner Markus | |||||
C1 - Junioren (SG) | Mus Turgay | |||||
D1 - Junioren (SG) | Wittenzellner Ingo | |
||||
D2 - Junioren (SG) | Flack Lisa | |||||
E - Junioren | Schuller Matthias | 0160 - 758 12 63 | ||||
F - Junioren | Kuffel Maik | 0160 - 560 71 93 | ||||
F - Junioren | Swatosch Britta | |||||
G - Junioren | Stockinger Stefan | |||||
Fußball - Alte Herren |
||||||
Leitung | Pfanner Michael | 0163 - 695 33 60 | ||||
Tischtennis |
||||||
Leitung | Ramsauer Hans-Jürgen | 0172 - 857 35 16 | ||||
Mädchenturnen |
||||||
Leitung | Knogl Daniela | 09424 - 94 80 420 | ||||
Eltern - Kind - Turnen |
||||||
Leitung | Ammer Katrin | 0170 - 527 05 10 | ||||
Leitung | Zapf Stephanie | 0171 - 971 67 10 | ||||
Montagsturner |
||||||
Leitung | Vierthaler Johann | 09935 - 420 | ||||
Frauenturnen I |
||||||
Leitung | Vierthaler Rosi | |||||
Frauenturnen II |
||||||
Leitung | Moser Anna | 09935 - 339 | ||||
Leitung | Tremmel Johanna | |||||
Frauenturnen III |
||||||
Leitung | Butzenlechner Gabi | 09935 - 256 |
- Kategorie: Kontakte